Напольные/встраиваемые светильники производства FARADAY Electronics. Узнать более детальную информацию можно у представителей официального дистрибьютора в Украине, компании Стрим Лайт, задав им вопрос на сайте streamlight.com.ua или по телефону +380 44 383 9659.
| Модель | FAR-TD4A-10W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность | 10 W | ||||||
| Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
| Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
| КПД | ≥88% | ||||||
| Размер | 4 inch Ø140*48mm | ||||||
| Материал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
| Тип светодиодов | 90 * 2835 SMD LED | ||||||
| Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
| Тестовая освещенность |
|
||||||
| Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||
| Документация |
| Модель | FAR-TD6A-18W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность | 18 W | ||||||
| Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
| Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
| КПД | ≥88% | ||||||
| Размер | 6 inch Ø190*58mm | ||||||
| Материал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
| Тип светодиодов | 160 * 2835 SMD LED | ||||||
| Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
| Тестовая освещенность |
|
||||||
| Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||
| Документация |
| Модель | FAR-TD8A-25W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность | 25 W | ||||||
| Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
| Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
| КПД | ≥88% | ||||||
| Размер | 8 inch Ø230*88mm | ||||||
| Материал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
| Тип светодиодов | 220 * 2835 SMD LED | ||||||
| Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
| Тестовая освещенность |
|
||||||
| Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||
| Документация |




