Напольные/встраиваемые светильники производства FARADAY Electronics. Узнать более детальную информацию можно у представителей официального дистрибьютора в Украине, компании Стрим Лайт, задав им вопрос на сайте streamlight.com.ua или по телефону +380 44 383 9659.
| Модель | FAR-TD4A-10W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Споживана потужність | 10 W | ||||||
| Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
| Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
| ККД | ≥88% | ||||||
| Розмір | 4 inch Ø140*48mm | ||||||
| Матеріал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
| Тип світлодіодів | 90 * 2835 SMD LED | ||||||
| Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
| Тестова освітленість |
|
||||||
| Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
| Гарантія | 3 года | ||||||
| Документація |
| Модель | FAR-TD6A-18W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Споживана потужність | 18 W | ||||||
| Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
| Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
| ККД | ≥88% | ||||||
| Розмір | 6 inch Ø190*58mm | ||||||
| Матеріал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
| Тип світлодіодів | 160 * 2835 SMD LED | ||||||
| Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
| Тестова освітленість |
|
||||||
| Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
| Гарантія | 3 года | ||||||
| Документація |
| Модель | FAR-TD8A-25W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Споживана потужність | 25 W | ||||||
| Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
| Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
| ККД | ≥88% | ||||||
| Розмір | 8 inch Ø230*88mm | ||||||
| Матеріал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
| Тип світлодіодів | 220 * 2835 SMD LED | ||||||
| Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
| Тестова освітленість |
|
||||||
| Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
| Гарантія | 3 года | ||||||
| Документація |




