Круглые панельные лампы производства FARADAY Electronics. Узнать более детальную информацию можно у представителей официального дистрибьютора в Украине, компании Стрим Лайт, задав им вопрос на сайте streamlight.com.ua или по телефону +380 44 383 9659.
Модель | FAR-TD12C-5W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 5 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 120*120*14mm | ||||||
Материал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
Тип светодиодов | 40 * 3014 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-TD14C-8W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 8 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 145*145*14mm | ||||||
Материал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
Тип светодиодов | 72 * 3014 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-TD18C-12W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 12 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 180*180*14mm | ||||||
Материал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
Тип светодиодов | 120 * 3014 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-TD24C-15W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 15 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 240*240*14mm | ||||||
Материал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
Тип светодиодов | 150 * 3014 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-TD30C-24W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 24 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 300*300*14mm | ||||||
Материал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
Тип светодиодов | 180 * 3014 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |