Прямоугольные панельные лампы производства FARADAY Electronics. Узнать более детальную информацию можно у представителей официального дистрибьютора в Украине, компании Стрим Лайт, задав им вопрос на сайте streamlight.com.ua или по телефону +380 44 383 9659.
Модель | FAR-PS0202-12W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 12 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC16-26V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 199.2*199.2*14mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 120 * 5730 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS0303-12W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 12 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 295*295*11mm, 298*298*11mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 24 * 5730 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS0303-18W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 18 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 298*298*15mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 120 * 3014 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS0303-36W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 36 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC25-32V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 295*295*11mm, 298*298*11mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 72 * 5730 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS0306-25W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 25 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 298*598*11mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 96 * 5730 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS0312-42W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 42 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 1195*295*11mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 2835 * 3014 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥80 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS0312-36W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 36 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 1198*298*11mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 96 * 5730 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS0606-36W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 36 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 595*595*11mm, 598*598*11mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 96 * 5730 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS0606-42W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 42 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 595*595*11mm, 598*598*11mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 384 * 3014 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥80 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS0606-48W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 48 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 595*595*11mm, 598*598*11mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 120 * 5730 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS0606-60W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 60 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 595*595*11mm, 598*598*11mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 144 * 5730 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS0612-72W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 72 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 1195*595*11mm, 1195*595*11mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 192 * 5730 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS0612-80W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 80 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 1195*595*11mm, 1195*595*11mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 192 * 5730 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |
Модель | FAR-PS6262-42W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность | 42 W | ||||||
Входное напряжение | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Выходное напряжение | DC36-42V | ||||||
КПД | ≥88% | ||||||
Размер | 620*620*11mm | ||||||
Материал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип светодиодов | 108 * 5730 SMD LED | ||||||
Индекс цветопередачи | ≥72 Ra | ||||||
Тестовая освещенность |
|
||||||
Сертификация | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантия | 3 года | ||||||
Документация |