Прямокутні панельні лампи виробництва FARADAY Electronics . Дізнатися більш детальну інформацію можна у представників офіційного дистриб'ютора в Україні, компанії Стрим Лайт , задавши їм питання на сайті streamlight.com.ua або по телефону + 380 44 383 9659.
Модель | FAR-PS0202-12W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 12 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC16-26V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 199.2*199.2*14mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 120 * 5730 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS0303-12W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 12 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 295*295*11mm, 298*298*11mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 24 * 5730 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS0303-18W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 18 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 298*298*15mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 120 * 3014 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS0303-36W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 36 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC25-32V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 295*295*11mm, 298*298*11mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 72 * 5730 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS0306-25W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 25 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 298*598*11mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 96 * 5730 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS0312-42W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 42 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 1195*295*11mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 2835 * 3014 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥80 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS0312-36W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 36 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 1198*298*11mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 96 * 5730 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS0606-36W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 36 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 595*595*11mm, 598*598*11mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 96 * 5730 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS0606-42W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 42 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 595*595*11mm, 598*598*11mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 384 * 3014 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥80 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS0606-48W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 48 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 595*595*11mm, 598*598*11mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 120 * 5730 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS0606-60W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 60 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 595*595*11mm, 598*598*11mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 144 * 5730 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS0612-72W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 72 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 1195*595*11mm, 1195*595*11mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 192 * 5730 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS0612-80W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 80 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 1195*595*11mm, 1195*595*11mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 192 * 5730 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |
Модель | FAR-PS6262-42W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Споживана потужність | 42 W | ||||||
Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
ККД | ≥88% | ||||||
Розмір | 620*620*11mm | ||||||
Матеріал корпуса | Aллюминий | ||||||
Тип світлодіодів | 108 * 5730 SMD LED | ||||||
Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
Тестова освітленість |
|
||||||
Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
Гарантія | 3 года | ||||||
Документація |