Круглі панельні лампи виробництва FARADAY Electronics . Дізнатися більш детальну інформацію можна у представників офіційного дистриб'ютора в Україні, компанії Стрим Лайт , задавши їм питання на сайті streamlight.com.ua або по телефону + 380 44 383 9659.
| Модель | FAR-TD12C-5W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Споживана потужність | 5 W | ||||||
| Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
| Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
| ККД | ≥88% | ||||||
| Розмір | 120*120*14mm | ||||||
| Матеріал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
| Тип світлодіодів | 40 * 3014 SMD LED | ||||||
| Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
| Тестова освітленість |
|
||||||
| Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
| Гарантія | 3 года | ||||||
| Документація |
| Модель | FAR-TD14C-8W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Споживана потужність | 8 W | ||||||
| Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
| Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
| ККД | ≥88% | ||||||
| Розмір | 145*145*14mm | ||||||
| Матеріал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
| Тип світлодіодів | 72 * 3014 SMD LED | ||||||
| Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
| Тестова освітленість |
|
||||||
| Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
| Гарантія | 3 года | ||||||
| Документація |
| Модель | FAR-TD18C-12W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Споживана потужність | 12 W | ||||||
| Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
| Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
| ККД | ≥88% | ||||||
| Розмір | 180*180*14mm | ||||||
| Матеріал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
| Тип світлодіодів | 120 * 3014 SMD LED | ||||||
| Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
| Тестова освітленість |
|
||||||
| Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
| Гарантія | 3 года | ||||||
| Документація |
| Модель | FAR-TD24C-15W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Споживана потужність | 15 W | ||||||
| Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
| Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
| ККД | ≥88% | ||||||
| Розмір | 240*240*14mm | ||||||
| Матеріал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
| Тип світлодіодів | 150 * 3014 SMD LED | ||||||
| Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
| Тестова освітленість |
|
||||||
| Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
| Гарантія | 3 года | ||||||
| Документація |
| Модель | FAR-TD30C-24W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Споживана потужність | 24 W | ||||||
| Вхідна напруга | AC100-240V/50-60 Hz | ||||||
| Вихідна напруга | DC36-42V | ||||||
| ККД | ≥88% | ||||||
| Розмір | 300*300*14mm | ||||||
| Матеріал корпуса | Пластик + аллюминиевая основа | ||||||
| Тип світлодіодів | 180 * 3014 SMD LED | ||||||
| Індекс передачі кольору | ≥72 Ra | ||||||
| Тестова освітленість |
|
||||||
| Сертифікація | TUV-GS, CE, RoHS, EAH, UkrSepro | ||||||
| Гарантія | 3 года | ||||||
| Документація |




