Радіомодуль управління електрозамком RF18W-PS v.0.3
- Характеристики:
- Частота передавача 433,92МГц
- Дальність дії до 70 метрів
- Програмування "Майстер" брелоком
- Чотирьох кнопкові брелоки
- Зуммер відкритих дверей
- Індикатор режиму програмування
- Незалежна пам'ять
- Модуль вбудований в блок живлення 18Вт
- У комплекті два брелка
- Працює з будь-яким замком 12-24В
- Розмір корпусу 45х28х114 мм
- Харчування брелка від батарейки CR2016
- Пам'ять на 5 пультів
- Автоматичний захист від перевантажень
- Додатковий вихід 12В-24В / 1А-0,5А
Характеристики блоку живлення
Вихід | Вихідна потужність | 18 Вт |
---|---|---|
Номінальна вихідна напруга | 12-24В | |
Діапазон вихідної напруги | 11,5-24,5 В | |
Номінальний вихідний струм | 12В:1,5А; 24В:0,75А | |
Шум і пульсації вихідної напруги¹ | ≤0,5% | |
Частота перетворення | 65кГц (22кГц без навантаження) | |
Температурний дрейф | ≤1% | |
Час установки вихідної напруги | 1500мс | |
Вхід | Діапазон вхідної напруги | ~100-240В (94-264В макс); ±150-380В |
Частота вхідного струму | 47 ~ 63Hz | |
ККД | Uвих=12В, ≥87%; Uвих=24В, ≥90%; | |
Потужність холостого ходу | ≤2,0Вт | |
Пусковий струм | 40А макс | |
Захист | Максимальна вихідна потужність | 21Вт |
Тип захисту від КЗ, перевантаження, перегріву | автоматична | |
Параметри навколишнього середовища | Робоча температура | - 15 ºC to + 65 ºC |
Температура зберігання | -40 ºC to +85 ºC (вологість10%~90%) | |
Вологість, без конденсації вологи | 20%~90% | |
Вібрація | 10~500Hz, 2G 10хв / 1цікл, тривалість 60хв, по кожній осі X, Y, | |
Безпека електро обладнання | Підтверджені стандарти безпеки | IEC61000-3-2:2004, EN61000-3-3:2004, EN55013:2004, EN55020:2003, IEC60065:2009 |
Напруга пробою вхід / вихід | 3000В/60сек/5мА | |
Напруга пробою вхід / заземлення | 1500В/60сек/5мА | |
Напруга пробою вихід / заземлення | 500В/60сек/5мА | |
Опір ізоляції (вхід / вихід, вхід / заземлення, вихід / заземлення) | 100МОм при ±500В | |
Інше | Час напрацювання на відмову | 50 000 годин |
Гарантія | 2 роки | |
Упаковка | white box, 100 шт. в картонній коробці | |
Комплект поставки | модуль, 2 брелка, кабель вхід / вихід | |
вага | 70 гр. |
Габаритні розміри корпусу
Тест на електромагнітну сумісність
Радіоперешкоди
Емісія завад в мережу
Робота захисту виходу
Шум і пульсації, форма сигналу
Документація
Радіомодуль управління електрозамком RF18W-PS v.0.3
Інструкція з програмування блоку радіоуправління електронним замком типу RF18W-PS
Компанія FARADAY Electronics приймає заявки на розробку і виробництво блоків живлення згідно Вашого технічного завдання.
Мінімальний обсяг каталогом 2 000 штук.
термін готовності зразків - 20 днів.
термін виробництва партії 15 днів + доставка.