Радиомодуль управления электрозамком RF18W-PS v.0.3
- Характеристики:
- Частота передатчика 433,92МГц
- Дальность действия до 70 метров
- Программирование «Мастер» брелком
- Четырёх кнопочные брелки
- Зуммер открытой двери
- Индикация режима программирования
- Энергонезависимая память
- Модуль встроен в блок питания 18Вт
- В комплекте два брелка
- Работает с любым замком 12-24В
- Размер корпуса 45х28х114 мм
- Питание брелка от батарейки CR2016
- Память на 5 пультов
- Автоматическая защита от перегрузок
- Дополнительный выход 12В-24В/1А-0,5А
Характеристики блока питания
Выход | Выходная мощность | 18 Вт |
---|---|---|
Номинальное выходное напряжение | 12-24В | |
Диапазон выходного напряжения | 11,5-24,5 В | |
Номинальный выходной ток | 12В:1,5А; 24В:0,75А | |
Шум и пульсации выходного напряжения¹ | ≤0,5% | |
Частота преобразования | 65кГц (22кГц без нагрузки) | |
Температурный дрейф | ≤1% | |
Время установки выходного напряжения | 1500мс | |
Вход | Диапазон входного напряжения | ~100-240В (94-264В макс); ±150-380В |
Частота входного тока | 47 ~ 63Hz | |
КПД | Uвых=12В, ≥87%; Uвых=24В, ≥90%; | |
Мощность холостого хода | ≤2,0Вт | |
Пусковой ток | 40А макс | |
Защита | Максимальная выходная мощность | 21Вт |
Тип защиты от КЗ, перегрузки, перегрева | автоматическая | |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура | - 15 ºC to + 65 ºC |
Температура хранения | -40 ºC to +85 ºC (влажность 10%~90%) | |
Влажность, без конденсации влаги | 20%~90% | |
Вибрация | 10~500Hz, 2G 10мин/1цикл, длительность 60мин, по каждой оси X, Y, | |
Безопасность электро оборудования | Подтверждённые стандарты безопасности | IEC61000-3-2:2004, EN61000-3-3:2004, EN55013:2004, EN55020:2003, IEC60065:2009 |
Напряжение пробоя вход/выход | 3000В/60сек/5мА | |
Напряжение пробоя вход/заземление | 1500В/60сек/5мА | |
Напряжение пробоя выход/заземление | 500В/60сек/5мА | |
Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление) | 100МОм при ±500В | |
Прочее | Время наработки на отказ | 50 000 часов |
Гарантия | 2 года | |
Упаковка | white box, 100 шт. в картонной коробке | |
Комплект поставки | модуль, 2 брелка, кабель вход/выход | |
Вес | 70 гр. |
Габаритные размеры корпуса
Тест на электромагнитную совместимость
Радиопомехи
Эмиссия помех в сеть
Работа защиты выхода
¹Шум и пульсации, форма сигнала
Документация
Радиомодуль управления электрозамком RF18W-PS v.0.3
Инструкция по программированию блока радиоуправления электронным замком типа RF18W-PS
Компания FARADAY Electronics принимает заявки на разработку и производство блоков питания согласно Вашего технического задания.
Минимальный объём заказа 2 000 штук.
Срок готовности образцов — 20 дней.
Срок производства партии 15 дней + доставка.