


| Модель | UPS 30W Simple |
|---|---|
| Выходная мощность | 30 W |
| Выходное напряжение | 14.1V / 28.2V MAX |
| Напряжение заряда АКБ | 13.8V / 27.6V |
| Входное напряжение | 86-264VAC, 110-360VDC |
| Эффективность | >87% |
| Защита | автоматическая |
| Гарантия | 1 год |
| Вариант исполнения | Плата, корпус (пластиковый или алюминиевый), бокс под аккумулятор (пластиковый или алюминиевый) |
| Документация |
| Модель | UPS 45W Simple |
|---|---|
| Выходная мощность | 45 W |
| Выходное напряжение | 14.1V / 28.2V MAX |
| Напряжение заряда АКБ | 13.8V / 27.6V |
| Входное напряжение | 86-264VAC, 110-360VDC |
| Эффективность | >87% |
| Защита | автоматическая |
| Гарантия | 3 года |
| Вариант исполнения | Плата, корпус (пластиковый или алюминиевый), бокс под аккумулятор (пластиковый или алюминиевый) |
| Документация |






